2025/10/12
[5.5e] Class Tier of each class
5.5e の各クラスの紹介記事を書くにあたり、ざっと全クラスを概観しようと思います。
ランキングは一応、あちこちのクラスランキングを参考にしていますが、世のランキングは戦闘重視で探索要素軽視な印象が強いです。その結果、ローグやレンジャー の順位が明らかに非常に低いです。という訳で、私の個人的印象でクラス間に順序をつけてみると、という表を作ってみました。あくまでも私見ですのであまり気にしないで頂けたらとも思います。
D&D の各クラスを評価するにあたり、とりあえず7つの評価軸を設定してみました。
- 戦闘ダメージ出力: 毎ラウンドのダメージ(DPR)、バーストダメージ、クリティカルヒットの可能性。
- 戦場コントロール: 敵の行動制限(コントロール呪文、AoE呪文、グラップル)、味方支援(バフ/デバフ)。
- 耐久性/生存性: HP、AC、抵抗力、自己回復。
- 探索力 : スキル (Perception, Survival)、ステルス、環境適応、ツール使用。
- 交渉/社会的影響力: Charismaスキル (Persuasion, Deception)、洞察 (Insight)、リーダーシップ。
- 役割の汎用性: 戦闘/探索/社会的交流の複数役割、マルチクラス/フィート相性。
- リソース効率: スペルスロット/キーの使用効率と回復性。
適当に各項目を評価してポイント化して合計して表にまとめるとこんな感じに。
こういう採点基準作るとどうしてもキャスター系の方が有利になってしまいますね。呪文スロットというリソースを割り振ることで活躍の場を作り出せる能力があり、それが戦場を支配するコントロール能力だったり汎用的に使える便利呪文だったりで高く評価されがちです。
逆にローグのような、常に一定の実力を発揮するタイプのクラスは世間的には評価されてない印象があります。
ファイターは、やはり戦闘特化でやれることが少なめなクラスなのでちょっと評価が低めになってしまいますね。DPRとかは強いのですが。
以上、私見によるクラス評価でした。
クラス | 1. ダメージ | 2. コントロール | 3. 生存性 | 4. 探索力 | 5. 交渉力 | 6. 汎用性 | 7. リソース | 総合力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wizard | A (魔法依存。FireballなどのAoE) | S (AoEスペル/デバフ/バフ) | C (HP/AC低め、スペル依存) | S (便利呪文豊富) | C (呪文で補完) | A (戦闘/探索/社会的に呪文で対応) | A (Arcane Recovery, Ritual Spell) | S(21) |
Cleric | B (Divine Strike/戦闘用呪文) | S (AoE/デバフ/バフ/回復) | S (重装甲/抵抗力/回復呪文) | B (高WIS、環境適応呪文) | B (交渉スキル習熟) | A (戦闘/支援/交渉/探索強い) | B (Channel Divinity, Divine Intervention) | S(21) |
Druid | A (Wild Shape、AoE呪文) | A (AoE/グラップル/バフ) | A (Wild Shape、回復呪文) | S (高WIS/スキル/環境適応の変身) | C (交渉スキル弱い) | A (戦闘/探索/支援全て対応) | B (Wild Resurgence) | A(20) |
Sorcerer | S (Metamagic) | A (AoE/デバフ/バフ) | C (HP/AC低め、スペル依存) | C (環境適応呪文) | A (高CHA、交渉スキル習熟) | B (戦闘/交渉強い) | S (Metamagic、Sorcery Points回復) | A(20) |
Paladin | A (Smite) | B (AoE/デバフスペル/バフ) | S (高HP/AC/抵抗力、Lay on Hands) | C (環境適応限定的) | S (高CHA、リーダー向け) | B (戦闘/交渉強い、探索中庸) | B (呪文スロット限定的) | A(20) |
Rogue | A (Sneak Attack) | C (AoE/コントロール限定的) | B (HP/AC中庸) | S (探索スキル優秀) | B (スキル中庸) | A (戦闘/探索強い) | A (リソース回復不要) | B(19) |
Bard | C (低DPR低) | A (AoE/デバフ/味方支援) | B (HP/AC中庸、抵抗力呪文依存) | B (Perception中庸、ステルス) | S (高CHA、スキル強) | A (戦闘/交渉強い、Jack of All Trades) | B (Font of Inspiration) | B(18) |
Warlock | A (Eldritch Blast) | A (AoE/デバフ呪文/味方支援) | B (HP/AC中庸、抵抗力呪文依存) | C (Perception中庸、ビルド依存) | A (高CHA、交渉系スキル) | B (戦闘/交渉強い、ビルド自由度高) | A (short rest回復優秀、スロットは少) | C(17) |
Barbarian | S (最高DPRのRage/Reckless Attack) | B (AoE/グラップル一部) | S (高いHP/抵抗力、Rageで耐久強化) | C (スキル、環境適応の移動力、Rage中STRで) | C (低CHA、交渉弱い、Rage中STRで) | C (戦闘特化) | B (Rageリソース限定的、short rest回復) | C(17) |
Monk | A (Martial Arts/Flurry) | B (グラップル/デバフ) | A (高いAC/抵抗力/自己回復) | A (高WIS、スキル、環境適応の移動力) | C (低CHA、スキル限定的) | B (戦闘/探索強い) | A (Kiがshort rest回復) | C(17) |
Ranger | B (Hunter's Mark、Extra Attack) | B (AoE限定的、デバフ一部) | A (HP/AC中庸、抵抗力/回復スペル一部) | S (スキル高、環境適応優秀) | C (交渉限定的) | B (戦闘/探索強い) | B (呪文スロット限定的) | C(17) |
Fighter | S (最高DPR、Action Surge) | A (AoO feat/Weapon Masteryデバフ) | A (高HP/AC、Second Wind自己回復、Indomitable) | C (スキル中庸) | C (低CHA、スキル少) | C (戦闘特化、マルチクラス優秀) | B (Action Surge、Second Wind) | C(16) |
Labels: 5.5e, Dungeons and Dragons
Comments:
Post a Comment